[Учителя]
| Вопросы | ЭИС | ЭМС | РИС | РМС |
|---|---|---|---|---|
| 1.Вы составляете подробный план урока? | нет | да | нет | да |
| 2.Вы планируете урок в общих чертах? | да | нет | да | нет |
| 3.Часто ли отклоняетесь от плана урока? | да | да | да | нет |
| 4.Отклоняетесь ли Вы от плана, заметив пробел в знаниях учащихся или трудности в освоении материала? | нет | да | да | да |
| 5.Вы отводите большую часть урока объяснению нового материала? | да | да | нет | нет |
| 6.Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый материал в процессе? | нет | да | да | да |
| 7.Часто ли Вы обращаетесь к учащимся с вопросами в процессе объяснения? | нет | да | да | да |
| 8.В процессе опроса много ли времени Вы отводите ответу каждого ученика? | нет | нет | да | да |
| 9.Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов? | нет | да | да | да |
| 10.Вы всегда добиваетесь, чтобы опрашиваемый самостоятельно исправил ответ? | нет | нет | да | да |
| 11.Вы часто используете дополнительный учебный материал при объяснении? | да | да | да | нет |
| 12.Вы часто меняететтемы работы на уроке? | да | да | нет | нет |
| 13.Допускаете ли Вы, чтобы опрос учащихся спонтанно перешел в коллективное обсуждение или объяснение нового материала? | да | да | да | нет |
| 14.Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы учащихся? | да | нет | нета | нет |
| 15.Вы постоянно следите за активностью всех учащихся во время опроса? | нет | да | нет | нет |
| 16.Может ли неподготовленность или настроение учащихся во время урока вывести Вас из равновесия? | да | да | нет | нет |
| 17.Вы всегда сами исправляете ошибки учащихся? | нет | нет | да | да |
| 18.Вы всегда укладываетесь в рамки урока? | нет | нет | да | да |
| 19.Вы строго следите за тем, чтобы учащиеся отвечали и выполняли проверочные работы самостоятельно: без подсказок, не подглядывая в учебник? | нет | да | нет | да |
| 20.Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ? | нет | да | да | да |
| 21.Резко ли различаются Ваши требования к сильным и слабым ученикам? | да | нет | нет | нет |
| 22.Часто ли Вы поощряете за хорошие ответы? | да | да | да | нет |
| 23.Часто ли Вы порицаете учащихся за плохие ответы? | нет | да | нет | да |
| 24.Часто ли Вы контролируете знания учащихся? | нет | да | нет | да |
| 25.Часто ли Вы повторяете прйденный материал? | нет | да | да | да |
| 26.Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, что предыдущий материал усвоен всеми учащимися? | нет | да | да | нет |
| 27.Как Вы думаете, учащимся обычно интересно у Вас на уроках? | да | да | да | нет |
| 28.Как Вы думаете, учащимся обычно приятно у Вас на уроках? | да | да | да | нет |
| 29.Вы постоянно поддерживаете высокий темп урока? | да | да | нет | нет |
| 30.Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на уроках? | нет | да | нет | да |
| 31.Вы сильно переживаете невыполнение учащимися домашнего задания? | нет | да | нет | да |
| 32.Вас отвлекает рабочий шум на уроке? | нет | да | нет | да |
| 33.Вы часто анализируете свою деятельность на уроке? | нет | да | нет | да |
Примечание: наибольшее количество ответов «Да» в одной из колонок свидетельствует с определенной долей вероятности о преобладании у учителя стиля, названного в этой колонке: